HOME > ホクトクリーンブース > ホクトクリーンブースの仕様
ホクトクリーンブースの仕様
ホクトクリーンブースの仕様をご紹介します。
ホクトクリーンブースタイプ1 
| 項目 | 仕様 |
|---|---|
| 寸法 幅 | 1,500mm |
| 寸法 奥行 | 1,500mm |
| 寸法 高さ | 2,100mm |
| 面積 | 2.25m2 |
| 容積 | 4.7m3 |
| 清浄度 | クラス1,000~クラス100,000 |
| 処理風量 | 約3.5~7.0m3/min |
| 換気回数 | 約89~45回/h |
| FFU形式 | FFUN-7CHF-DM 1台 |
| FFU構造 | 鋼板製焼付塗装 |
| FFU塗装色 | ホワイトグレー 8.1Y-8.6/0.7 |
| FFU寸法 | 540×562×180mm |
| 集塵効率 | 0.3μm粒子にて99.97%以上 |
| フレーム | アルミアルマイト型押材φ43 |
| 周囲 | 帯電防止ビニール 0.3mm(透明色) |
| 天井 | 帯電防止ビニール 0.3mm(透明色) |
| 出入口 | 重ね合わせ式 |
| 下部端面処理 | 折返溶着加工 |
| 電源 | AC100~240V・1φ50/60Hz |
| 消費電力 | 約15~75W |
| 電源コード | コンセント付5m(2Pアース線付)※ |
※組立て時に電源コードとFFUを接続する作業が発生します。
※延長コードはお客様でご用意下さい。
ホクトクリーンブースタイプ2 
| 項目 | 仕様 |
|---|---|
| 寸法 幅 | 2,000mm |
| 寸法 奥行 | 2,000mm |
| 寸法 高さ | 2,100mm |
| 面積 | 4.0m2 |
| 容積 | 8.4m3 |
| 清浄度 | クラス1,000~クラス100,000 |
| 処理風量 | 約6.0~12.0m3/min |
| 換気回数 | 約86~43回/h |
| FFU形式 | FFUN-12CHF-DM 1台 |
| FFU構造 | 鋼板製焼付塗装 |
| FFU塗装色 | ホワイトグレー 8.1Y-8.6/0.7 |
| FFU寸法 | 540×562×180mm |
| 集塵効率 | 0.3μm粒子にて99.97%以上 |
| フレーム | アルミアルマイト型押材φ43 |
| 周囲 | 帯電防止ビニール 0.3mm(透明色) |
| 天井 | 帯電防止ビニール 0.3mm(透明色) |
| 出入口 | 重ね合わせ式 |
| 下部端面処理 | 折返溶着加工 |
| 電源 | AC100V・1φ50/60Hz |
| 消費電力 | 約25~120W |
| 電源コード | コンセント付5m(2Pアース線付)※ |
※組立て時に電源コードとFFUを接続する作業が発生します。
※延長コードはお客様でご用意下さい。
ホクトクリーンブースタイプ3 
| 項目 | 仕様 |
|---|---|
| 寸法 幅 | 2,500mm |
| 寸法 奥行 | 2,500mm |
| 寸法 高さ | 2,100mm |
| 面積 | 6.25m2 |
| 容積 | 13.1m3 |
| 清浄度 | クラス1,000~クラス100,000 |
| 処理風量 | 約10.0~20.0m3/min |
| 換気回数 | 約92~46回/h |
| FFU形式 | FFUN-10CHF-DM 2台 |
| FFU構造 | 鋼板製焼付塗装 |
| FFU塗装色 | ホワイトグレー 8.1Y-8.6/0.7 |
| FFU寸法 | 540×562×180mm |
| 集塵効率 | 0.3μm粒子にて99.97%以上 |
| フレーム | アルミアルマイト型押材φ43 |
| 周囲 | 帯電防止ビニール 0.3mm(透明色) |
| 天井 | 帯電防止ビニール 0.3mm(透明色) |
| 出入口 | 重ね合わせ式 |
| 下部端面処理 | 折返溶着加工 |
| 電源 | AC100V・1φ50/60Hz |
| 消費電力 | 約50~210W |
| 電源コード | コンセント付5m(2Pアース線付)※ |
※組立て時に電源コードとFFUを接続する作業が発生します。
※延長コードはお客様でご用意下さい。
ホクトクリーンブース価格表
| 型式 | 標準価格 | 図面 |
|---|---|---|
| タイプ1 | 205,000円 | PDF図面 |
| タイプ2 | 269,000円 | PDF図面 |
| タイプ3 | 399,000円 | PDF図面 |
※標準価格は、すべて税別表示となっております。
クリーンブースやクリーンルーム、その他関連商品について、気軽にご相談下さい。
| ホクトクリーンブースの外形寸法図 | ホクトクリーンブースの仕様 |
| ホクトクリーンブース組立て方 | ホクトクリーンブース部品リスト |
| ホクトクリーンブースオプション類 | ホクトクリーンブースの製造現場 |
| ホクトクリーンブース業界別使用例 |
完全オーダーメードのオーダークリーンブースも取り扱っております。
詳しくはこちらから
ポリカーボネート製のクリーンブースや防爆クリーンブース、空調付きクリーンブースも取り扱っております。詳しくはこちらから
エアーシャワー、パスボックス、床置クリーンユニット、HEPAフィルター、
クリーンブース関連商品なども取り扱っております。



