空調付きクリーンブース
空調付きクリーンブースは、温湿度コントロールが可能なクリーンブースです。空調機・加湿器の選定は、内部発熱量・排気量・室内人員などの多くの要素が関係します。詳しくはお問い合わせ下さい。
空調付きクリーンブース特徴
- 1.作業員が快適に作業できる温度にコントロール可能。
※クリーンルームのような断熱性や気密性がないため、吹き出し口でしか±1℃以下の精密空調はできません。 - 2.静電気対策やフィルムの加工など、湿度のコントロールが必要な場合は、空調機に加湿器を付けて湿度を管理することもできます。
空調付きクリーンブース クラス1,000 サンプル
項目 | 仕様 |
---|---|
清浄度 | クラス1,000 |
温度 | 一般空調 |
湿度 | 成行 |
発熱負荷 | 2kW |
入室人員 | 5名 |
処理風量 | 225m3/min |
寸法 幅 | 11.3m |
寸法 奥行 | 6.2m |
寸法 高さ | 2.5m |
広さ | 70.1m2 |
構造 | アルミ製アルマイト加工押出し型材 80×40mm |
周壁 | 帯電防止クリーンカーテン 厚さ:0.5mm (セイデンクリスタル) |
出入口 | 両引きカーテン 厚さ:0.3mm 幅:2,000mm ファスナー式 |
天井 | アルミサンドイッチパネル 厚さ:3.0mm |
床 | 既設床 |
脚部 | レベルアジャスター |
照明 | 逆富士型蛍光灯40W×2灯×18台 |
FFU | SUS製×15台 |
メインフィルター | HEPA 610×760×65t |
集塵効率 | 0.3μm粒子にて99.97%以上 |
送風機 | シロッコファン(低騒音・超薄型) |
処理風量 | 15m3/min |
プレフィルター | フィレドン不織布 |
空調機 | ヒートポンプエアコン5.5kW |
空調機送風機 | 循環風量 70m3/min×1.5kW |
ヒーター | 4kW |
安全装置 | 過昇防止サーモスタット・過熱防止用温度ヒューズ |
冷媒配管 | 20m以内として |
操作盤 | ELB・NFB・調節計・サーモスタット |
電源 | AC200V×3φ 10kW |
クリーンブースやクリーンルーム、その他関連商品について、気軽にご相談下さい。